<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techno Plaza News &#187; SecondMarket</title>
	<atom:link href="http://www.technoplaza.it/tag/secondmarket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoplaza.it</link>
	<description>Dove notizie e tecnologia si danno appuntamento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 15:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I guadagni di Facebook</title>
		<link>http://www.technoplaza.it/2010/i-guadagni-di-facebook/11832/</link>
		<comments>http://www.technoplaza.it/2010/i-guadagni-di-facebook/11832/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Sterpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[SecondMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplaza.it/2010/i-guadagni-di-facebook/11832/</guid>
		<description><![CDATA[Gli affari di Facebook vanno bene: nel 2009 ha guadagnato circa 800 milioni di dollari secondo Reuters. <br><p><a href="http://www.technoplaza.it/2010/i-guadagni-di-facebook/11832/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoplaza.it/2010/i-guadagni-di-facebook/11832/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FaceBook vale 14 miliardi di dollari. Da dicembre +27%</title>
		<link>http://www.technoplaza.it/2010/facebook-vale-14-miliardi-di-dollari-da-dicembre-27/436/</link>
		<comments>http://www.technoplaza.it/2010/facebook-vale-14-miliardi-di-dollari-da-dicembre-27/436/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Canestrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SecondMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplaza.it/2010/facebook-vale-14-miliardi-di-dollari-da-dicembre-27/</guid>
		<description><![CDATA[Su SecondMarket le azioni di FaceBook valgono 32 dollari ciascuna, per un totale di 14 miliardi. A dicembre valevano 25.<br><p><a href="http://www.technoplaza.it/2010/facebook-vale-14-miliardi-di-dollari-da-dicembre-27/436/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoplaza.it/2010/facebook-vale-14-miliardi-di-dollari-da-dicembre-27/436/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

