<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techno Plaza News &#187; NPD</title>
	<atom:link href="http://www.technoplaza.it/tag/npd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoplaza.it</link>
	<description>Dove notizie e tecnologia si danno appuntamento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 15:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gli Android Phone superano gli iPhone.</title>
		<link>http://www.technoplaza.it/2010/gli-android-phone-superano-gli-iphone/11773/</link>
		<comments>http://www.technoplaza.it/2010/gli-android-phone-superano-gli-iphone/11773/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Mangiarotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplaza.it/2010/gli-android-phone-superano-gli-iphone/11773/</guid>
		<description><![CDATA[Negli USA per la prima volta gli smartphone con sistema operativo Google superano nelle vendite gli iPhone.<br><p><a href="http://www.technoplaza.it/2010/gli-android-phone-superano-gli-iphone/11773/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoplaza.it/2010/gli-android-phone-superano-gli-iphone/11773/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizzo dei P2P in calo, la gente è stufa</title>
		<link>http://www.technoplaza.it/2010/utilizzo-dei-p2p-in-calo-la-gente-e-stufa/1417/</link>
		<comments>http://www.technoplaza.it/2010/utilizzo-dei-p2p-in-calo-la-gente-e-stufa/1417/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Morandotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[peer to peer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplaza.it/2010/utilizzo-dei-p2p-in-calo-la-gente-e-stufa/1417/</guid>
		<description><![CDATA[Un recente sondaggio del gruppo NPD sostiene che gli utenti hanno ormai saziato la loro fame di canzoni.<br><p><a href="http://www.technoplaza.it/2010/utilizzo-dei-p2p-in-calo-la-gente-e-stufa/1417/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoplaza.it/2010/utilizzo-dei-p2p-in-calo-la-gente-e-stufa/1417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

