<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techno Plaza News &#187; dati</title>
	<atom:link href="http://www.technoplaza.it/tag/dati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoplaza.it</link>
	<description>Dove notizie e tecnologia si danno appuntamento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 15:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook: nuove misure di sicurezza, ma nessun &#8220;tasto antipanico&#8221;</title>
		<link>http://www.technoplaza.it/2010/facebook-nuove-misure-di-sicurezza-ma-nessun-tasto-antipanico/11697/</link>
		<comments>http://www.technoplaza.it/2010/facebook-nuove-misure-di-sicurezza-ma-nessun-tasto-antipanico/11697/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto "Bonač" Bonacina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[abusi]]></category>
		<category><![CDATA[antipanico]]></category>
		<category><![CDATA[CEOP]]></category>
		<category><![CDATA[Child]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[Elliot]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[misure]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[Protection]]></category>
		<category><![CDATA[Schrage]]></category>
		<category><![CDATA[sensibili]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplaza.it/2010/facebook-nuove-misure-di-sicurezza-ma-nessun-tasto-antipanico/11697/</guid>
		<description><![CDATA[Nuove funzionalità renderanno il famoso social network un luogo più sicuro e protetto, soprattutto per i minori.<br><p><a href="http://www.technoplaza.it/2010/facebook-nuove-misure-di-sicurezza-ma-nessun-tasto-antipanico/11697/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoplaza.it/2010/facebook-nuove-misure-di-sicurezza-ma-nessun-tasto-antipanico/11697/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un processore 3D per rendere velocissime le CPU</title>
		<link>http://www.technoplaza.it/2010/un-processore-3d-per-rendere-velocissime-le-cpu/1540/</link>
		<comments>http://www.technoplaza.it/2010/un-processore-3d-per-rendere-velocissime-le-cpu/1540/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto "Bonač" Bonacina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Aquasaur]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[Federal]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Institute]]></category>
		<category><![CDATA[liquido]]></category>
		<category><![CDATA[processore]]></category>
		<category><![CDATA[raffreddamento]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento]]></category>
		<category><![CDATA[verticale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplaza.it/2010/un-processore-3d-per-rendere-velocissime-le-cpu/1540/</guid>
		<description><![CDATA[IBM e lo Swiss Federal Institute of Technology lavorano a una nuova architettura multi-core a tre dimensioni.<br><p><a href="http://www.technoplaza.it/2010/un-processore-3d-per-rendere-velocissime-le-cpu/1540/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoplaza.it/2010/un-processore-3d-per-rendere-velocissime-le-cpu/1540/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicare grafici con Google</title>
		<link>http://www.technoplaza.it/2010/pubblicare-grafici-con-google/1473/</link>
		<comments>http://www.technoplaza.it/2010/pubblicare-grafici-con-google/1473/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Preda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[elaborare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Trendalyzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplaza.it/2010/pubblicare-grafici-con-google/1473/</guid>
		<description><![CDATA[Google public data explorer permetterà di creare grafici elaborando dati e di inserirli nelle proprie pagine web
<br><p><a href="http://www.technoplaza.it/2010/pubblicare-grafici-con-google/1473/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoplaza.it/2010/pubblicare-grafici-con-google/1473/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco Public Data Explorer. Made in Google, ovviamente</title>
		<link>http://www.technoplaza.it/2010/ecco-public-data-explorer-made-in-google-ovviamente/1469/</link>
		<comments>http://www.technoplaza.it/2010/ecco-public-data-explorer-made-in-google-ovviamente/1469/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Bianchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplaza.it/2010/ecco-public-data-explorer-made-in-google-ovviamente/1469/</guid>
		<description><![CDATA[Il re dei motori di ricerca lancia un servizio per consultare dati e statistiche elaborate da istituzioni pubbliche<br><p><a href="http://www.technoplaza.it/2010/ecco-public-data-explorer-made-in-google-ovviamente/1469/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoplaza.it/2010/ecco-public-data-explorer-made-in-google-ovviamente/1469/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google tra le nuvole?</title>
		<link>http://www.technoplaza.it/2010/google-tra-le-nuvole/1297/</link>
		<comments>http://www.technoplaza.it/2010/google-tra-le-nuvole/1297/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Valsorda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoplaza.it/2010/google-tra-le-nuvole/1297/</guid>
		<description><![CDATA[Google guarda con interesse ad una piccola azienda che si occupa di rendere i dati cross-platform<br><p><a href="http://www.technoplaza.it/2010/google-tra-le-nuvole/1297/">Leggi tutto...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technoplaza.it/2010/google-tra-le-nuvole/1297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

